Simulateur SCI à l’IS — SCPI à crédit (version PRO)
Résultats (annuels)
| Année | Chiffre d’affaires | Intérêts | Assurance | Frais divers | Frais bancaires (N1) | CRL (2,5%) | Mensualité annuelle | Résultat avant IS | Base taxable (après déficit) | IS FR théorique | Impôt sur les sociétés payé | Résultat net (cash) | CAF | CCA soutien (année) | CCA mensuel (aff.) | Solde CCA (fin) | Cash flow (mensuel) | Capital créé (cumul) | Encours dette (fin) | Valorisation parts (fin) | Trésorerie (fin) | Argent net revente (fin) | IS sur plus-value (info) | Argent net après IS PV (info) | Cash société | Cash associé | Apport total cumulé | Déficit reportable (fin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 910 | 11 976 | 532 | 480 | 300 | 223 | 21 030 | -4 601 | 0 | 0 | 0 | -13 123 | -13 123 | 13 123 | 1 094 | 13 123 | 0 | 8 522 | 261 478 | 266 640 | 0 | -8 170 | 0 | -8 170 | -8 170 | -21 293 | 43 123 | 4 601 |
| 2 | 11 999 | 11 584 | 515 | 450 | 0 | 300 | 21 013 | -850 | 0 | 0 | 0 | -9 764 | -9 764 | 9 764 | 814 | 22 887 | 0 | 17 436 | 252 564 | 269 306 | 0 | 3 277 | 0 | 3 277 | 3 277 | -19 610 | 52 887 | 5 451 |
| 3 | 12 119 | 11 175 | 497 | 450 | 0 | 303 | 20 994 | -305 | 0 | 0 | 0 | -9 629 | -9 629 | 9 629 | 802 | 32 515 | 0 | 26 759 | 243 241 | 271 999 | 0 | 15 159 | 0 | 15 159 | 15 159 | -17 357 | 62 515 | 5 756 |
| 4 | 12 240 | 10 746 | 478 | 450 | 0 | 306 | 20 975 | 260 | 0 | 0 | 0 | -9 491 | -9 491 | 9 491 | 791 | 42 007 | 0 | 36 511 | 233 489 | 274 719 | 0 | 27 494 | 0 | 27 494 | 27 494 | -14 513 | 72 007 | 5 496 |
| 5 | 12 362 | 10 298 | 458 | 450 | 0 | 309 | 20 956 | 847 | 0 | 0 | 0 | -9 352 | -9 352 | 9 352 | 779 | 51 359 | 0 | 46 710 | 223 290 | 277 467 | 0 | 40 303 | 0 | 40 303 | 40 303 | -11 056 | 81 359 | 4 649 |
| 6 | 12 486 | 9 830 | 437 | 450 | 0 | 312 | 20 935 | 1 457 | 0 | 0 | 0 | -9 211 | -9 211 | 9 211 | 768 | 60 570 | 0 | 57 378 | 212 622 | 280 241 | 0 | 53 607 | 334 | 53 273 | 53 273 | -7 297 | 90 570 | 3 192 |
| 7 | 12 611 | 9 340 | 415 | 450 | 0 | 315 | 20 913 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | -9 067 | -9 067 | 9 067 | 756 | 69 637 | 0 | 68 536 | 201 464 | 283 044 | 0 | 67 428 | 734 | 66 694 | 66 694 | -2 943 | 99 637 | 1 101 |
| 8 | 12 737 | 8 827 | 392 | 450 | 0 | 318 | 20 890 | 2 749 | 1 648 | 247 | 247 | -9 169 | -9 169 | 9 169 | 764 | 78 806 | 0 | 80 207 | 189 793 | 285 874 | 0 | 81 787 | 1 137 | 80 650 | 80 650 | 1 844 | 108 806 | 0 |
| 9 | 12 864 | 8 291 | 368 | 450 | 0 | 322 | 20 866 | 3 433 | 3 433 | 515 | 515 | -9 289 | -9 289 | 9 289 | 774 | 88 095 | 0 | 92 414 | 177 586 | 288 733 | 0 | 96 710 | 1 544 | 95 166 | 95 166 | 7 071 | 118 095 | 0 |
| 10 | 12 993 | 7 730 | 344 | 450 | 0 | 325 | 20 841 | 4 144 | 4 144 | 622 | 622 | -9 245 | -9 245 | 9 245 | 770 | 97 340 | 0 | 105 181 | 164 819 | 291 620 | 0 | 112 221 | 1 956 | 110 265 | 110 265 | 12 925 | 127 340 | 0 |
| 11 | 13 123 | 7 144 | 317 | 450 | 0 | 328 | 20 815 | 4 884 | 4 884 | 733 | 733 | -9 203 | -9 203 | 9 203 | 767 | 106 543 | 0 | 118 536 | 151 464 | 294 536 | 0 | 128 345 | 2 371 | 125 974 | 125 974 | 19 431 | 136 543 | 0 |
| 12 | 13 254 | 6 530 | 290 | 450 | 0 | 331 | 20 788 | 5 652 | 5 652 | 848 | 848 | -9 163 | -9 163 | 9 163 | 764 | 115 706 | 0 | 132 503 | 137 497 | 297 482 | 0 | 145 111 | 2 791 | 142 320 | 142 320 | 26 614 | 145 706 | 0 |
| 13 | 13 387 | 5 888 | 262 | 450 | 0 | 335 | 20 760 | 6 452 | 6 452 | 968 | 968 | -9 125 | -9 125 | 9 125 | 760 | 124 831 | 0 | 147 113 | 122 887 | 300 457 | 0 | 162 546 | 3 215 | 159 331 | 159 331 | 34 500 | 154 831 | 0 |
| 14 | 13 521 | 5 217 | 232 | 450 | 0 | 338 | 20 730 | 7 283 | 7 283 | 1 092 | 1 092 | -9 090 | -9 090 | 9 090 | 757 | 133 921 | 0 | 162 393 | 107 607 | 303 461 | 0 | 180 681 | 3 643 | 177 038 | 177 038 | 43 117 | 163 921 | 0 |
| 15 | 13 656 | 4 515 | 201 | 450 | 0 | 341 | 20 699 | 8 148 | 8 148 | 1 222 | 1 222 | -9 056 | -9 056 | 9 056 | 755 | 142 977 | 0 | 178 376 | 91 624 | 306 496 | 0 | 199 547 | 4 076 | 195 471 | 195 471 | 52 494 | 172 977 | 0 |
| 16 | 13 792 | 3 781 | 168 | 450 | 0 | 345 | 20 666 | 9 048 | 9 048 | 1 357 | 1 357 | -9 026 | -9 026 | 9 026 | 752 | 152 003 | 0 | 195 092 | 74 908 | 309 561 | 0 | 219 175 | 4 512 | 214 663 | 214 663 | 62 660 | 182 003 | 0 |
| 17 | 13 930 | 3 013 | 134 | 450 | 0 | 348 | 20 632 | 9 985 | 9 985 | 1 498 | 1 498 | -8 998 | -8 998 | 8 998 | 750 | 161 000 | 0 | 212 577 | 57 423 | 312 656 | 0 | 239 601 | 4 954 | 234 647 | 234 647 | 73 647 | 191 000 | 0 |
| 18 | 14 070 | 2 210 | 98 | 450 | 0 | 352 | 20 596 | 10 960 | 10 960 | 1 644 | 1 644 | -8 972 | -8 972 | 8 972 | 748 | 169 973 | 0 | 230 865 | 39 135 | 315 783 | 0 | 260 859 | 5 399 | 255 460 | 255 460 | 85 487 | 199 973 | 0 |
| 19 | 14 210 | 1 370 | 61 | 450 | 0 | 355 | 20 559 | 11 974 | 11 974 | 1 796 | 1 796 | -8 950 | -8 950 | 8 950 | 746 | 178 922 | 0 | 249 993 | 20 007 | 318 941 | 0 | 282 987 | 5 849 | 277 138 | 277 138 | 98 215 | 208 922 | 0 |
| 20 | 14 352 | 491 | 22 | 450 | 0 | 359 | 20 520 | 13 031 | 13 031 | 1 955 | 1 955 | -8 931 | -8 931 | 8 931 | 744 | 187 853 | 0 | 270 000 | 0 | 322 130 | 0 | 306 024 | 6 304 | 299 720 | 299 720 | 111 867 | 217 853 | 0 |
Synthèse simplifiée (hors IS)
| Année | CA | Charges (hors IS) | Résultat net (cash) | Total apports cumulés | Argent revente | Argent net après IS PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 910 | 13 511 | -13 123 | 43 123 | -8 170 | -8 170 |
| 2 | 11 999 | 12 849 | -9 764 | 52 887 | 3 277 | 3 277 |
| 3 | 12 119 | 12 424 | -9 629 | 62 515 | 15 159 | 15 159 |
| 4 | 12 240 | 11 980 | -9 491 | 72 007 | 27 494 | 27 494 |
| 5 | 12 362 | 11 515 | -9 352 | 81 359 | 40 303 | 40 303 |
| 6 | 12 486 | 11 029 | -9 211 | 90 570 | 53 607 | 53 273 |
| 7 | 12 611 | 10 520 | -9 067 | 99 637 | 67 428 | 66 694 |
| 8 | 12 737 | 9 988 | -9 169 | 108 806 | 81 787 | 80 650 |
| 9 | 12 864 | 9 431 | -9 289 | 118 095 | 96 710 | 95 166 |
| 10 | 12 993 | 8 849 | -9 245 | 127 340 | 112 221 | 110 265 |
| 11 | 13 123 | 8 239 | -9 203 | 136 543 | 128 345 | 125 974 |
| 12 | 13 254 | 7 602 | -9 163 | 145 706 | 145 111 | 142 320 |
| 13 | 13 387 | 6 935 | -9 125 | 154 831 | 162 546 | 159 331 |
| 14 | 13 521 | 6 237 | -9 090 | 163 921 | 180 681 | 177 038 |
| 15 | 13 656 | 5 507 | -9 056 | 172 977 | 199 547 | 195 471 |
| 16 | 13 792 | 4 744 | -9 026 | 182 003 | 219 175 | 214 663 |
| 17 | 13 930 | 3 945 | -8 998 | 191 000 | 239 601 | 234 647 |
| 18 | 14 070 | 3 110 | -8 972 | 199 973 | 260 859 | 255 460 |
| 19 | 14 210 | 2 236 | -8 950 | 208 922 | 282 987 | 277 138 |
| 20 | 14 352 | 1 322 | -8 931 | 217 853 | 306 024 | 299 720 |
(estimation annuelle : éviter une trésorerie négative fin N1)
